เครื่องทำกลอน
รายละเอียดสินค้า
สลักเกลียวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของวิศวกรรมและการก่อสร้าง แต่การผลิตของพวกเขาได้กลายเป็นกระบวนการขั้นสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีหลายขั้นตอน ค้นหาว่าเหล็กดิบถูกแปรสภาพเป็นโลหะที่มีการระบุสูงและมีความแม่นยำอย่างไร
สลักเกลียวสามารถมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันได้หลากหลาย แต่โดยทั่วไปกระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานยังคงเหมือนเดิม มันเริ่มต้นด้วยการตีเหล็กลวดเย็นให้มีรูปร่างที่เหมาะสมตามด้วยการชุบด้วยความร้อนเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงและการชุบผิวเพื่อเพิ่มความทนทานก่อนที่จะถูกบรรจุเพื่อจัดส่ง อย่างไรก็ตามสำหรับการออกแบบโบลต์ขั้นสูงกระบวนการผลิตสามารถขยายได้หลายขั้นตอน
การตีขึ้นรูปเย็นเริ่มต้นด้วยแท่งลวดเหล็กขนาดใหญ่ซึ่งมีการคลายเกลียวและตัดให้มีความยาว เกรดของเหล็กได้มาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดของ ISO 898‑1 การใช้เครื่องมือพิเศษนั้นสายไฟจะถูกหล่อเย็นให้เป็นรูปร่างที่เหมาะสม นี่เป็นพื้นฐานที่เหล็กถูกหล่อในขณะที่อยู่ที่อุณหภูมิห้องโดยบังคับให้ผ่านชุดของการตายที่ความดันสูง แม่พิมพ์เองนั้นค่อนข้างซับซ้อนประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ถึง 200 ชิ้นซึ่งมีความคลาดเคลื่อนถึงหนึ่งในร้อยของมิลลิเมตร การตีขึ้นรูปแบบเย็นจะทำให้แน่ใจว่าสามารถทำการสลักเกลียวได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากและมีความสม่ำเสมอสูง
ในการผลิตจำนวนมาก สลักเกลียวทำใน 2 ขั้นตอน
1. รูปร่างพื้นฐาน: หัวของสลักเกลียว (ฐานสิบหก / อัลเลนหมวก ฯลฯ ) และรูปร่างของน็อต (ฐานสิบหก / ปีก ฯลฯ ) ถูกปลอมแปลงออกจากโลหะทั้งโดยการปลอมเย็นหรือร้อน
2. การทำเกลียว: การทำเกลียวในถั่วสามารถทำได้โดยการแตะหรือหมุนขึ้นอยู่กับขนาดและข้อกำหนด เกลียวบนสลักเกลียวมักจะรีดหรือหมุนหรือทำโดยใช้ Die >>>รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องทำกลอนอัตโนมัติ SMS-D6-90
หน่วย | SMS-D6-90 | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | Φ4.0-9.0 |
Max.Blank Length | มิลลิเมตร | 90 |
ความยาวตัดสูงสุด | มิลลิเมตร | 131 |
ลากเส้น | มิลลิเมตร | 120 |
ความจุ | pcs./min | 80-100 |
ขนาดของแม่พิมพ์หลัก | มิลลิเมตร | Φ50 * 120 |
ขนาดของการเจาะที่ 1 และ 2 | มิลลิเมตร | Φ35 * 100 * 2 |
ตัดขนาดตาย | มิลลิเมตร | Φ24 * 40 |
ขนาดเครื่องตัด | มิลลิเมตร | 12*35*77 |
พลังมอเตอร์จดหมาย | กิโลวัตต์ | 5.5 |
ปั้มน้ำมัน | W | 370 (1 / 2HP) |
ขนาดด้านนอกของเครื่อง (L * W * H) | มิลลิเมตร | 2700*1400*1600 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 3380 |
ขายเครื่องจักรผลิตกลอน SMS-D6-120
หน่วย | SMS-D6-120 | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | Φ4.0-9.0 |
Max.Blank Length | มิลลิเมตร | 120 |
ความยาวตัดสูงสุด | มิลลิเมตร | 148 |
ลากเส้น | มิลลิเมตร | 150 |
ความจุ | pcs./min | 70-90 |
ขนาดของแม่พิมพ์หลัก | มิลลิเมตร | Φ50 * 150 |
ขนาดของการเจาะที่ 1 และ 2 | มิลลิเมตร | Φ35 * 100 * 2 |
ตัดขนาดตาย | มิลลิเมตร | Φ24 * 40 |
ขนาดเครื่องตัด | มิลลิเมตร | 12*35*77 |
พลังมอเตอร์จดหมาย | กิโลวัตต์ | 5.5 |
ปั้มน้ำมัน | W | 370 (1 / 2HP) |
ขนาดด้านนอกของเครื่อง (L * W * H) | มิลลิเมตร | 2800*1400*1600 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 3640 |
เครื่องทำกลอน SMS-D6-150
หน่วย | SMS-D6-150 | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | Φ4.0-9.0 |
Max.Blank Length | มิลลิเมตร | 150 |
ความยาวตัดสูงสุด | มิลลิเมตร | 170 |
ลากเส้น | มิลลิเมตร | 190 |
ความจุ | pcs./min | 60-70 |
ขนาดของแม่พิมพ์หลัก | มิลลิเมตร | Φ50 * 180 |
ขนาดของการเจาะที่ 1 และ 2 | มิลลิเมตร | Φ35 * 100 * 2 |
ตัดขนาดตาย | มิลลิเมตร | Φ24 * 40 |
ขนาดเครื่องตัด | มิลลิเมตร | 12*35*77 |
พลังมอเตอร์จดหมาย | กิโลวัตต์ | 5.5 |
ปั้มน้ำมัน | W | 370 (1 / 2HP) |
ขนาดด้านนอกของเครื่อง (L * W * H) | มิลลิเมตร | 3000*1400*1600 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 4160 |
เครื่องทำกลอนอัตโนมัติ SMS-D6-170
หน่วย | SMS-D6-170 | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | Φ4.0-9.0 |
Max.Blank Length | มิลลิเมตร | 170 |
ความยาวตัดสูงสุด | มิลลิเมตร | 190 |
ลากเส้น | มิลลิเมตร | 230 |
ความจุ | pcs./min | 50-60 |
ขนาดของแม่พิมพ์หลัก | มิลลิเมตร | Φ50 * 220 |
ขนาดของการเจาะที่ 1 และ 2 | มิลลิเมตร | Φ35 * 120 * 2 |
ตัดขนาดตาย | มิลลิเมตร | Φ24 * 55 |
ขนาดเครื่องตัด | มิลลิเมตร | 12*35*77 |
พลังมอเตอร์จดหมาย | กิโลวัตต์ | 5.5 |
ปั้มน้ำมัน | W | 370 (1 / 2HP) |
ขนาดด้านนอกของเครื่อง (L * W * H) | มิลลิเมตร | 3200*1400*1600 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 4160 |
SMS-D6-200 U Bolt เครื่องทำ
หน่วย | SMS-D6-200 | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | Φ4.0-9.0 |
Max.Blank Length | มิลลิเมตร | 200 |
ความยาวตัดสูงสุด | มิลลิเมตร | 220 |
ลากเส้น | มิลลิเมตร | 250 |
ความจุ | pcs./min | 40-50 |
ขนาดของแม่พิมพ์หลัก | มิลลิเมตร | Φ50 * 240 |
ขนาดของการเจาะที่ 1 และ 2 | มิลลิเมตร | Φ35 * 120 * 2 |
ตัดขนาดตาย | มิลลิเมตร | Φ24 * 55 |
ขนาดเครื่องตัด | มิลลิเมตร | 12*35*77 |
พลังมอเตอร์จดหมาย | กิโลวัตต์ | 5.5 |
ปั้มน้ำมัน | W | 370 (1 / 2HP) |
ขนาดด้านนอกของเครื่อง (L * W * H) | มิลลิเมตร | 3650*1400*1650 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 4940 |
เครื่องทำกลอนเหล็ก SMS-D6-250
หน่วย | SMS-D6-250 | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | Φ4.0-9.0 |
Max.Blank Length | มิลลิเมตร | 250 |
ความยาวตัดสูงสุด | มิลลิเมตร | 270 |
ลากเส้น | มิลลิเมตร | 290 |
ความจุ | pcs./min | 30-45 |
ขนาดของแม่พิมพ์หลัก | มิลลิเมตร | Φ50 * 290 |
ขนาดของการเจาะที่ 1 และ 2 | มิลลิเมตร | Φ35 * 140 * 2 |
ตัดขนาดตาย | มิลลิเมตร | Φ24 * 60 |
ขนาดเครื่องตัด | มิลลิเมตร | 12*35*77 |
พลังมอเตอร์จดหมาย | กิโลวัตต์ | 5.5 |
ปั้มน้ำมัน | W | 370 (1 / 2HP) |
ขนาดด้านนอกของเครื่อง (L * W * H) | มิลลิเมตร | 3700*1500*1700 |
น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 5460 |
เครื่องจำเป็นต้องทำสลักเกลียว
แนะนำสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องจักรที่จำเป็น:
(1) ดึงสายหยาบไปยังโปรแกรมแก้ไขบรรทัดที่จำเป็น (เครื่องวาดลวด)
(2) ปรับผลิตและขึ้นรูปหัวสกรูบนเครื่องส่วนหัว (เครื่องหัวเรื่อง Bolt)
(3). ฟันกรามบนเครื่องรีดเกลียวขดลวดและรูปแบบสกรูอย่างสมบูรณ์ (เครื่องรีดเกลียว Bolt)
(4) รักษาสกรูกึ่งสำเร็จรูปในการรักษาความร้อนตามมาตรฐาน (เตารักษาความร้อน)
(5) ตามความต้องการกระบวนการชุบ ฯลฯ (เครื่องชุบสังกะสี)
(6) การบรรจุและนอกโรงงาน
ทำไมเราถึงเลือกเครื่องทำสายฟ้า Somose?
เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพทุกชนิดของสายฟ้าทำเครื่องซึ่งมีประสบการณ์กว่า 18 ปีสำหรับการผลิตสายการผลิตสายฟ้า ไม่เพียง แต่มีประสบการณ์มากมายในการผลิตเครื่องจักรคุณภาพสูง แต่ยังมีทีมงานด้านเทคนิคที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐาน